Technicals: Blind Rivets

Technik: Blindnieten

Blindnieten/Popnieten Übersicht

Blindnieten, allgemein als „Popnieten“ bezeichnet (POP ist der Markenname des ursprünglichen Herstellers, der jetzt Stanley Engineered Fastening gehört, einer Abteilung von Stanley Black & Decker), sind röhrenförmig und werden mit einem Dorn in der Mitte geliefert. Die Nietbaugruppe wird in ein Loch eingesetzt, das durch die zu verbindenden Teile gebohrt wurde, und ein speziell entwickeltes Werkzeug wird verwendet, um den Dorn in die Niete zu ziehen. Dadurch wird das blinde Ende der Niete aufgeweitet und der Dorn bricht ab. Diese Arten von Blindnieten haben nicht verriegelnde Dorne und werden manchmal für kritische Strukturverbindungen vermieden, da die Dorne aufgrund von Vibrationen oder aus anderen Gründen herausfallen können, wodurch eine hohle Niete übrig bleibt, die eine geringere Tragfähigkeit als Vollnieten hat. Darüber hinaus sind sie aufgrund des Dorns anfälliger für Versagen durch Korrosion und Vibration. Im Gegensatz zu Vollnieten können Blindnieten nur von einer Seite eines Teils oder einer Struktur aus in eine Verbindung eingesetzt und vollständig installiert werden, „blind“ zur gegenüberliegenden Seite.

Aufgrund dieser Eigenschaft werden Blindnieten hauptsächlich dann verwendet, wenn die Verbindung nur von einer Seite aus zugänglich ist. Der Niet wird in ein Bohrloch eingesetzt und gesetzt, indem der Dornkopf in den Nietkörper gezogen wird, wodurch der Nietkörper aufgeweitet wird und sich gegen die Rückseite aufweitet. Wenn der Dornkopf die Oberfläche des Materials der Blindseite erreicht, wird der Zugkraft widerstanden und bei einer vorbestimmten Kraft bricht der Dorn an seinem Bruchpunkt, was auch als Blindsetzen bezeichnet wird. Eine durch den Nietkörper gebildete dichte Verbindung bleibt bestehen, der Dornkopf bleibt auf der Blindseite eingekapselt, obwohl Variationen davon verfügbar sind, und der Dornschaft wird ausgeworfen.

Blindnieten/Popnieten erhältlich bei Fixaball

Tabellen zur Darstellung wichtiger Angaben zu Leistung und Einbau

3,0 mm Blindnieten, gewölbt, Aluminium/Stahl, ISO 15983A
Nietlänge Griffbereich Flanschdurchmesser Flanschdicke Dorndurchmesser Bohrergröße
4 mm 0,5 mm bis 1,5 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm
6 mm 1,5 mm – 3,5 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm
8 mm 3,5 mm bis 5 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm
10 mm 5 mm bis 7 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm
12 mm 7 mm bis 9 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm
14 mm 9 mm bis 11 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm
16 mm 11 mm bis 13 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm
18 mm 13 mm bis 15 mm 6 mm 1 mm 1,8 mm 3,10 mm

3,2 mm Blindnieten, gewölbt, Aluminium/Stahl, ISO 15983A
Nietlänge Griffbereich Flanschdurchmesser Flanschdicke Dorndurchmesser Bohrergröße
4 mm 0,5 mm bis 1,5 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,3 mm
6 mm 1,5 mm – 3,5 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,30 mm
8 mm 3,5 mm bis 5 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,30 mm
10 mm 5 mm bis 7 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,30 mm
12 mm 7 mm bis 9 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,30 mm
15 mm 9 mm bis 12 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,30 mm
18 mm 12 mm bis 15 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,30 mm
20 mm 15 mm bis 17 mm 6,4 mm 1 mm 1,8 mm 3,30 mm

4,0 mm Blindnieten, gewölbt, Aluminium/Stahl, ISO 15983A
Nietlänge Griffbereich Flanschdurchmesser Flanschdicke Dorndurchmesser Bohrergröße
6 mm 1 mm bis 3 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
8 mm 3 mm bis 5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
10 mm 5 mm – 6,5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
12 mm 6,5 mm – 8,5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
14 mm 8,5 mm – 10,5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
16 mm 10,5 mm – 12,5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
18 mm 12,5 mm – 14,5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
20 mm 14,5 mm – 16,5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm
25 mm 16,5 mm – 21,5 mm 8 mm 1,40 mm 2,2 mm 4,10 mm

6,0 mm Blindnieten, gewölbt, Aluminium/Stahl, ISO 15983A
Nietlänge Griffbereich Flanschdurchmesser Flanschdicke Dorndurchmesser Bohrergröße
8 mm 2 mm bis 3 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
10 mm 3 mm bis 5 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
12 mm 5 mm bis 7 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
14 mm 7 mm bis 9 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
16 mm 9 mm bis 11 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
18 mm 11 mm bis 13 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
20 mm 13 mm bis 15 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
25 mm 15 mm bis 20 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
30 mm 20 mm bis 25 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm
35 mm 25 mm bis 30 mm 12 mm 1,8 mm 3,2 mm 6,10 mm

6,4 mm Blindnieten, gewölbt, Aluminium/Stahl, ISO 15983A
Nietlänge Griffbereich Flanschdurchmesser Flanschdicke Dorndurchmesser Bohrergröße
12 mm 3 mm bis 6 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
15 mm 6 mm bis 9 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
16 mm 6 mm bis 9 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
18 mm 9 mm bis 12 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
20 mm 12 mm bis 16 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
22 mm 12 mm bis 16 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
26 mm 16 mm bis 20 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
30 mm 20 mm bis 24 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
35 mm 24 mm bis 29 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm
50 mm 29 mm bis 42 mm 13 mm 2,2 mm 3,6 mm 6,5 mm

Zurück zum Blog